§£ §â§Ñ§ã§á§Ú§ã§Ñ§ß§Ú§Ú §Ó§à§Ù§Þ§à§Ø§ß§í §Ú§Ù§Þ§Ö§ß§Ö§ß§Ú§ñ?¡ª §á§à§Ø§Ñ§Ý§å§Û§ã§ä§Ñ, §å§ä§à§é§ß§ñ§Û§ä§Ö §Ó §Õ§Ö§Ü§Ñ§ß§Ñ§ä§Ñ§ç.
| §£§â§Ö§Þ§ñ | §±§à§Õ§Ô§â§å§á§á§Ñ | §®§Ö§ã§ä§à | §¥§Ú§ã§è§Ú§á§Ý§Ú§ß§Ñ |
|---|---|---|---|
§±§à§ß§Ö§Õ§Ö§Ý§î§ß§Ú§Ü, 02.11.2026 | |||
| 11:30:00 ¡ª 13:05:00 | 705/3§Ò | §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§Ü§å§Þ §á§à §Ó§Ú§Õ§å §á§â§à§æ§Ö§ã§ã§Ú§à§ß§Ñ§Ý§î§ß§à§Û §Õ§Ö§ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§ã§ä§Ú §§Ö§Ü§è§Ú§Ú |
|
| 15:20:00 ¡ª 16:55:00 | 445/2 | §¢§Ö§Ù§à§á§Ñ§ã§ß§à§ã§ä§î §Ø§Ú§Ù§ß§Ö§Õ§Ö§ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§ã§ä§Ú §§Ö§Ü§è§Ú§Ú |
|
§¹§Ö§ä§Ó§Ö§â§Ô, 05.11.2026 | |||
| 09:45:00 ¡ª 11:20:00 | 720/3§Ò | §±§â§à§Ö§Ü§ä§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ö §¡§³§µ §´§± §¬§å§â§ã§à§Ó§à§Û §á§â§à§Ö§Ü§ä |
|
| 11:30:00 ¡ª 13:05:00 | 705/3§Ò | §±§â§à§Ö§Ü§ä§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ö §¡§³§µ §´§± §§Ö§Ü§è§Ú§Ú |
|
| 13:35:00 ¡ª 15:10:00 | 705/3§Ò | §±§â§à§Ö§Ü§ä§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ö §¡§³§µ §´§± §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §Ù§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§ñ §Ú §ã§Ö§Þ§Ú§ß§Ñ§â§í |
|
§±§ñ§ä§ß§Ú§è§Ñ, 06.11.2026 | |||
| 09:45:00 ¡ª 11:20:00 | 282/3 | §¶§Ú§Ý§à§ã§à§æ§Ú§ñ §§Ö§Ü§è§Ú§Ú |
|
| 11:30:00 ¡ª 13:05:00 | 712/3§Ò | §®§à§Õ§Ö§Ý§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ö §ã§Ú§ã§ä§Ö§Þ §å§á§â§Ñ§Ó§Ý§Ö§ß§Ú§ñ §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §Ù§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§ñ §Ú §ã§Ö§Þ§Ú§ß§Ñ§â§í |
|
| 13:35:00 ¡ª 15:10:00 | 1013/3§Ò | §±§Ñ§ä§Ö§ß§ä§à§Ó§Ö§Õ§Ö§ß§Ú§Ö §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §Ù§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§ñ §Ú §ã§Ö§Þ§Ú§ß§Ñ§â§í |
|
| 15:20:00 ¡ª 16:55:00 | 1013/3§Ò | §±§Ñ§ä§Ö§ß§ä§à§Ó§Ö§Õ§Ö§ß§Ú§Ö §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §Ù§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§ñ §Ú §ã§Ö§Þ§Ú§ß§Ñ§â§í |
|
§³§å§Ò§Ò§à§ä§Ñ, 07.11.2026 | |||
| 09:45:00 ¡ª 11:20:00 | 712/3§Ò | §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§Ü§å§Þ §á§à §Ó§Ú§Õ§å §á§â§à§æ§Ö§ã§ã§Ú§à§ß§Ñ§Ý§î§ß§à§Û §Õ§Ö§ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§ã§ä§Ú §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §Ù§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§ñ §Ú §ã§Ö§Þ§Ú§ß§Ñ§â§í |
|
| 11:30:00 ¡ª 13:05:00 | 486/3 | §¯§Ö§Û§â§à§ã§Ö§ä§Ö§Ó§í§Ö §ä§Ö§ç§ß§à§Ý§à§Ô§Ú§Ú §å§á§â§Ñ§Ó§Ý§Ö§ß§Ú§ñ §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §Ù§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§ñ §Ú §ã§Ö§Þ§Ú§ß§Ñ§â§í |
|
§±§à§ß§Ö§Õ§Ö§Ý§î§ß§Ú§Ü, 09.11.2026 | |||
| 11:30:00 ¡ª 13:05:00 | 264/2 | §¿§Ü§à§ß§à§Þ§Ú§Ü§Ñ §Ú §å§á§â§Ñ§Ó§Ý§Ö§ß§Ú§Ö §ß§Ñ §á§â§Ö§Õ§á§â§Ú§ñ§ä§Ú§Ú §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §Ù§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§ñ §Ú §ã§Ö§Þ§Ú§ß§Ñ§â§í |
|
| 13:35:00 ¡ª 15:10:00 | 445/2 | §¿§Ü§à§ß§à§Þ§Ú§Ü§Ñ §Ú §å§á§â§Ñ§Ó§Ý§Ö§ß§Ú§Ö §ß§Ñ §á§â§Ö§Õ§á§â§Ú§ñ§ä§Ú§Ú §§Ö§Ü§è§Ú§Ú |
|
| 15:20:00 ¡ª 16:55:00 | 445/2 | §¢§Ö§Ù§à§á§Ñ§ã§ß§à§ã§ä§î §Ø§Ú§Ù§ß§Ö§Õ§Ö§ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§ã§ä§Ú §§Ö§Ü§è§Ú§Ú |
|
§³§â§Ö§Õ§Ñ, 11.11.2026 | |||
| 09:45:00 ¡ª 11:20:00 | 709/3§Ò | ³§°ä´¡¶Ù´¡/±á²Ñ±õ-§ã§Ú§ã§ä§Ö§Þ§í §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §Ù§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§ñ §Ú §ã§Ö§Þ§Ú§ß§Ñ§â§í |
|
| 11:30:00 ¡ª 13:05:00 | 709/3§Ò | ³§°ä´¡¶Ù´¡/±á²Ñ±õ-§ã§Ú§ã§ä§Ö§Þ§í §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §Ù§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§ñ §Ú §ã§Ö§Þ§Ú§ß§Ñ§â§í |
|
| 13:35:00 ¡ª 15:10:00 | 716/3§Ò | §ª§ã§á§à§Ý§ß§Ú§ä§Ö§Ý§î§ß§í§Ö §Þ§Ö§ç§Ñ§ß§Ú§Ù§Þ§í §Ú §á§â§Ú§Ó§à§Õ§ß§Ñ§ñ §ä§Ö§ç§ß§Ú§Ü§Ñ §¡§³§µ §´§± §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §Ù§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§ñ §Ú §ã§Ö§Þ§Ú§ß§Ñ§â§í |
|
| 15:20:00 ¡ª 16:55:00 | 486/3 | §¯§Ö§Û§â§à§ã§Ö§ä§Ö§Ó§í§Ö §ä§Ö§ç§ß§à§Ý§à§Ô§Ú§Ú §å§á§â§Ñ§Ó§Ý§Ö§ß§Ú§ñ §§Ö§Ü§è§Ú§Ú |
|
| 17:05:00 ¡ª 18:40:00 | 720/3§Ò | §ª§ã§á§à§Ý§ß§Ú§ä§Ö§Ý§î§ß§í§Ö §Þ§Ö§ç§Ñ§ß§Ú§Ù§Þ§í §Ú §á§â§Ú§Ó§à§Õ§ß§Ñ§ñ §ä§Ö§ç§ß§Ú§Ü§Ñ §¡§³§µ §´§± §¬§å§â§ã§à§Ó§à§Û §á§â§à§Ö§Ü§ä |
|
§¹§Ö§ä§Ó§Ö§â§Ô, 12.11.2026 | |||
| 09:45:00 ¡ª 11:20:00 | 720/3§Ò | §±§â§à§Ö§Ü§ä§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ö §¡§³§µ §´§± §¬§å§â§ã§à§Ó§à§Û §á§â§à§Ö§Ü§ä |
|
| 11:30:00 ¡ª 13:05:00 | 705/3§Ò | §±§â§à§Ö§Ü§ä§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ö §¡§³§µ §´§± §§Ö§Ü§è§Ú§Ú |
|
| 13:35:00 ¡ª 15:10:00 | 269/3 | §¶§Ú§Ý§à§ã§à§æ§Ú§ñ §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §Ù§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§ñ §Ú §ã§Ö§Þ§Ú§ß§Ñ§â§í |
|
| 15:20:00 ¡ª 16:55:00 | 269/3 | §¶§Ú§Ý§à§ã§à§æ§Ú§ñ §§Ö§Ü§è§Ú§Ú |
|
§±§ñ§ä§ß§Ú§è§Ñ, 13.11.2026 | |||
| 09:45:00 ¡ª 11:20:00 | 705/3§Ò | §®§à§Õ§Ö§Ý§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ö §ã§Ú§ã§ä§Ö§Þ §å§á§â§Ñ§Ó§Ý§Ö§ß§Ú§ñ §§Ö§Ü§è§Ú§Ú |
|
| 11:30:00 ¡ª 13:05:00 | 712/3§Ò | §®§à§Õ§Ö§Ý§Ú§â§à§Ó§Ñ§ß§Ú§Ö §ã§Ú§ã§ä§Ö§Þ §å§á§â§Ñ§Ó§Ý§Ö§ß§Ú§ñ §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §Ù§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§ñ §Ú §ã§Ö§Þ§Ú§ß§Ñ§â§í |
|
| 13:35:00 ¡ª 15:10:00 | 708/3§Ò | §±§Ñ§ä§Ö§ß§ä§à§Ó§Ö§Õ§Ö§ß§Ú§Ö §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §Ù§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§ñ §Ú §ã§Ö§Þ§Ú§ß§Ñ§â§í |
|
| 15:20:00 ¡ª 16:55:00 | 517*/3 | §¢§Ö§Ù§à§á§Ñ§ã§ß§à§ã§ä§î §Ø§Ú§Ù§ß§Ö§Õ§Ö§ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§ã§ä§Ú §§Ñ§Ò§à§â§Ñ§ä§à§â§ß§í§Ö §Ù§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§ñ |
|
§³§å§Ò§Ò§à§ä§Ñ, 14.11.2026 | |||
| 09:45:00 ¡ª 11:20:00 | 712/3§Ò | §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§Ü§å§Þ §á§à §Ó§Ú§Õ§å §á§â§à§æ§Ö§ã§ã§Ú§à§ß§Ñ§Ý§î§ß§à§Û §Õ§Ö§ñ§ä§Ö§Ý§î§ß§à§ã§ä§Ú §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §Ù§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§ñ §Ú §ã§Ö§Þ§Ú§ß§Ñ§â§í |
|
| 11:30:00 ¡ª 13:05:00 | 486/3 | §¯§Ö§Û§â§à§ã§Ö§ä§Ö§Ó§í§Ö §ä§Ö§ç§ß§à§Ý§à§Ô§Ú§Ú §å§á§â§Ñ§Ó§Ý§Ö§ß§Ú§ñ §±§â§Ñ§Ü§ä§Ú§é§Ö§ã§Ü§Ú§Ö §Ù§Ñ§ß§ñ§ä§Ú§ñ §Ú §ã§Ö§Þ§Ú§ß§Ñ§â§í |
|



