В расписании возможны изменения?— пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 16.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 305/1 | Пересдача 2, Стратегический финансовый менеджмент, курсовая работа |
|
| 18:45:00 — 19:30:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-модели и показатели деятельности компании Лекции |
|
| 19:30:00 — 21:00:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-модели и показатели деятельности компании Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 17.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 305/1 | Пересдача 2, Стратегический управленческий учет, экзамен |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционные продукты для бизнеса Практические занятия и семинары |
|
| 20:20:00 — 21:05:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционное проектирование конкурентоспособного бизнеса Консультация по дисциплине |
|
| 21:05:00 — 21:50:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционное проектирование конкурентоспособного бизнеса Курсовая работа |
|
Среда, 18.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | 305/1 | Пересдача 2, Стратегический финансовый менеджмент, зачет |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Практика контроллинга Практические занятия и семинары |
|
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Практика контроллинга Практические занятия и семинары |
|
Четверг, 19.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционное проектирование конкурентоспособного бизнеса Практические занятия и семинары |
|
| 20:20:00 — 21:05:00 | ДОТ/ДОТ | Практика контроллинга Курсовая работа |
|
Пятница, 20.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический анализ развития бизнеса и конкурентоспособность Практические занятия и семинары |
|
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Практика контроллинга Курсовая работа |
|
Понедельник, 23.11.2026 | |||
| 18:45:00 — 19:30:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-модели и показатели деятельности компании Лекции |
|
| 19:30:00 — 21:00:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-модели и показатели деятельности компании Практические занятия и семинары |
|
Вторник, 24.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Лидерство и командный менеджмент Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционные продукты для бизнеса Лекции |
|
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционное проектирование конкурентоспособного бизнеса Курсовая работа |
|
Среда, 25.11.2026 | |||
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционное проектирование конкурентоспособного бизнеса Лекции |
|
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Лидерство и командный менеджмент Лекции |
|
Четверг, 26.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционное проектирование конкурентоспособного бизнеса Практические занятия и семинары |
|
Пятница, 27.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический анализ развития бизнеса и конкурентоспособность Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический анализ развития бизнеса и конкурентоспособность Практические занятия и семинары |
|
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Практика контроллинга Курсовая работа |
|



