В расписании возможны изменения?— пожалуйста, уточняйте в деканатах.
| Время | Подгруппа | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|
Понедельник, 16.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Управление эффективностью бизнеса Лекции |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Управление эффективностью бизнеса Практические занятия и семинары |
|
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Управление эффективностью бизнеса Консультация по дисциплине |
|
Среда, 18.11.2026 | |||
| 20:25:00 — 22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Консультация по дисциплине |
|
Четверг, 19.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка рисков Практические занятия и семинары |
|
| 20:25:00 — 21:10:00 | ДОТ/ДОТ | Банковский менеджмент и маркетинг Консультация по дисциплине |
|
Пятница, 20.11.2026 | |||
| 17:05:00 — 18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка рисков Практические занятия и семинары |
|
| 18:45:00 — 20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Банковский менеджмент и маркетинг Практические занятия и семинары |
|
Суббота, 21.11.2026 | |||
| 15:20:00 — 16:55:00 | ДОТ/ДОТ | Управление эффективностью бизнеса Практические занятия и семинары |
|
Понедельник, 23.11.2026 | |||
| 17:00:00 — 18:30:00 | ДОТ/ДОТ | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Зачет |
|
| 19:00:00 — 20:30:00 | ДОТ/ДОТ | Управление эффективностью бизнеса Консультация к промежуточной аттестации |
|
Вторник, 24.11.2026 | |||
| 17:00:00 — 18:30:00 | ДОТ/ДОТ | Управление эффективностью бизнеса Экзамен |
|
Среда, 25.11.2026 | |||
| 17:00:00 — 18:30:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка рисков Зачет |
|
| 18:45:00 — 20:15:00 | ДОТ/ДОТ | Банковский менеджмент и маркетинг Консультация к промежуточной аттестации |
|
Четверг, 26.11.2026 | |||
| 18:00:00 — 19:30:00 | ДОТ/ДОТ | Банковский менеджмент и маркетинг Экзамен |
|


